India

FedEx charges from India to USA in 2023 Per KG

FedEx courier service is a big courier service provider in the world. It has many customers in India. In this post I give you FedEx charges from India to USA in 2023 Per KG.

FedEx charges from India to the USA

SL. NO.WeightCourier ChargesDelivery Time
 10.2 KGRs. 21554 – 10 Days
 20.5 KGRs. 2176 4 – 10 Days
 31 KGRs. 2460 4 – 10 Days
 41.5 KGRs. 2835 4 – 10 Days
 52 KGRs. 3212 4 – 10 Days
 62.5 KGRs. 3589 4 – 10 Days
 73 KGRs. 4370 4 – 10 Days
 83.5 KGRs. 4234 4 – 10 Days
 94 KGRs. 4571 4 – 10 Days
 104.5 KGRs. 4910 4 – 10 Days
 115 KGRs. 5247 4 – 10 Days
 125.5 KGRs. 5911 4 – 10 Days
 136 KGRs. 6215 4 – 10 Days
 146.5 KGRs. 6520 4 – 10 Days
 157 KGRs. 6824 4 – 10 Days
 167.5 KGRs. 7127 4 – 10 Days
 178 KGRs. 7432 4 – 10 Days
 188.5 KGRs. 7736 4 – 10 Days
 199 KGRs. 8041 4 – 10 Days
 209.5 KGRs. 8343 4 – 10 Days
 2110 KGRs. 8648 4 – 10 Days

FedEx India to USA Charges Per KG

SL. NO.WeightCourier ChargesDelivery Time
 2210.5 KGRs. 9954 4 – 10 Days
 2311 KGRs. 10017 4 – 10 Days
 2411.5 KGRs. 10699 4 – 10 Days
 2512 KGRs. 10762 4 – 10 Days
 2612.5 KGRs. 11444 4 – 10 Days
 2713 KGRs. 11507 4 – 10 Days
 2813.5 KGRs. 12190 4 – 10 Days
 2914 KGRs. 12254 4 – 10 Days
 3014.5 KGRs. 12936 4 – 10 Days
 3115 KGRs. 12999 4 – 10 Days
 3215.5 KGRs. 13682 4 – 10 Days
 3316 KGRs. 13745 4 – 10 Days
 3416.5 KGRs. 14427 4 – 10 Days
 3517 KGRs. 14490 4 – 10 Days
 3617.5 KGRs. 15174 4 – 10 Days
 3718 KGRs. 15237 4 – 10 Days
 3818.5 KGRs. 15919 4 – 10 Days
 3919 KGRs. 15982 4 – 10 Days
 4019.5 KGRs. 16664 4 – 10 Days
 4120 KGRs. 16727 4 – 10 Days
 4221 KGRs. 17711 4 – 10 Days
 4322 KGRs. 18524 4 – 10 Days
 4423 KGRs. 19337 4 – 10 Days
 4524 KGRs. 20150 4 – 10 Days
 4625 KGRs. 20965 4 – 10 Days
 4726 KGRs. 21778 4 – 10 Days
 4827 KGRs. 22591 4 – 10 Days
 4928 KGRs. 23404 4 – 10 Days
 5029 KGRs. 24217 4 – 10 Days
 5130 KGRs. 23029 4 – 10 Days
 5231-40 KGRs. 768 per KG 4 – 10 Days
 5341-50 KGRs. 768 per KG 4 – 10 Days
 5451-60 KGRs. 768 per KG 4 – 10 Days
 5561-70 KGRs. 768 per KG 4 – 10 Days
 5670+ KGRs. 768 per KG 4 – 10 Days

Know More: DHL Courier Charges from India to USA per KG and Estimated Time.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button